Перевірте написання, чи введіть найближчий до вас
BRAIN-БЛОГ
Ми раді повідомити вам, що компанія "Брейн Компьютерс" стала ексклюзивним партнером мобільного оператора life :) (ТОВ Астеліт).
Що це обіцяє нашим покупцям?
В першу чергу, ви зможете вибрати найбільш оптимальний для вас тарифний пакет цього оператора, а наші продавці-консультанти із задоволенням допоможуть вам у цьому.
По друге, у всіх магазинах роздрібної мережі Брейн вам також допоможуть налаштувати смартфон, планшет та інші мобільні девайси для найбільш ефективного їх використання з урахуванням сім-карти оператора life :).
Ознайомитися з найцікавішими пропозиціями оператора, як для дзвінків і повідомлень, так і для виходу в Інтернет, ви можете в даній таблиці.
| Назва тарифу | Все включено (30 днів) | Все включено + (30 днів) | Божевільний день | Вільний life :) | Знову дешевше | ||||
| Абонплата | 99 грн | 1,41 грн/день | з урахуванням всіх зборів: | 25 грн/30 днів | 1 грн/день | ||||
| Дзвінки | |||||||||
|
Дзвінки в мережі (що входять до пакет) |
безліміт | безліміт | безліміт на 7 днів за умови поповнення рахунку на суму від 10 до 39 грн або на 30 днів за умови поповнення рахунку на суму від 40 грн | безліміт | безліміт | ||||
|
Дзвінки в мережі |
0,49 грн / хв * | 0,60 грн / хв * | 0,35 грн / хв * | перша хвилина = 0,69 грн, далі = 0 грн / хв | перша хвилина = 0,73 грн, далі = 0 грн / хв | 0,49 грн / хв * | |||
| Дзвінки на інші мережі (що входять до пакет) | 25 хвилин | 100 хвилин | 300 хвилин | 400 хвилин | 100 хвилин по 0,15 грн / хв на 30 днів, після разового поповнення рахунку від 35 грн. Після використання включених в пакет хвилин = 1 грн / хв * | 100 хвилин по 0,15 грн / хв на 30 днів, після разового поповнення рахунку від 40 грн. | |||
| Дзвінки на інші мережі | після використання включених в пакет хвилин = 0,49 грн / хв * | 0,60 грн / хв * | 0,49 грн / хв | 0,52 грн / хв | 0,49 грн / хв | ||||
| Дзвінки на міські номери | 1,00 грн / хв * | 1,00 грн / хв | 1,06 грн / хв | 1,00 грн / хв | |||||
| Тарифікація | похвилинна | похвилинна | похвилинна | похвилинна | похвилинна | ||||
| Повідомлення | |||||||||
| SMS (входять в пакет) | 50 SMS / MMS | 500 SMS / MMS | 1000 SMS / MMS | 1000 SMS | 50 SMS / день | 50 SMS | |||
| SMS | після використання включених в пакет SMS = 0,63 грн / SMS | після використання включених в пакет SMS = 0,59 грн / SMS | 0,59 грн / SMS | 0,63 грн / SMS | 0,59 грн / SMS | ||||
| * Обмеження | |||||||||
| MMS | після використання включених в пакет MMS = 1,27 грн / MMS | н. д. | н. д. | 1,19 грн / шт | 1,26 грн / шт | 1,19 грн / шт | |||
| Інтернет | |||||||||
| Трафік, вартість | 100 МБ | безліміт | безліміт | 2,34 грн / 200 КБ | 2,49 грн / 200 КБ | 50 МБ на 30 днів, далі - 2 грн / 50 МБ на день (оплачується в разі використання) | 2 грн / 50 МБ на день (оплачується в разі використання) | ||
| * Обмеження | після використання трафіку = 1 грн / 10 МБ | Після використання 50 МБ трафіку в день, швидкість доступу зменшується до 32 Кбіт / с до кінця дня = 1 грн / 10 МБ *. Дане обмеження на наступні 50 МБ | Після використання 250 МБ трафіку в день, швидкість доступу зменшується до 32 Кбіт / с до кінця дня = 2,34 грн / 200 КБ * | Після використання 40 МБ трафіку в день, швидкість доступу зменшується до 32 Кбіт / с до кінця дня = 12 грн / МБ *. Дане обмеження на наступні 40 МБ трафіку можна зняти за 0,50 грн. | Ні | Ні | |||
| Доп. платежі, податки | + Збір до ПФ (7,5%) | + Збір до ПФ (7,5%) | |||||||
| * | 1,50 грн / день *. Включені послуги: безлімітні дзвінки всередині мережі | 2,50 грн / день *. Включені послуги: безліміт на дзвінки всередині мережі, безлімітний інтернет, 50 SMS / MMS по Україні | 3,50 грн / день *. Включені послуги: безліміт на дзвінки всередині мережі, безлімітний інтернет, 50 SMS / MMS по Україні, 10 хв. На дзвінки іншим операторам | 3,50 грн / день *. Включені послуги: безліміт на дзвінки всередині мережі, безлімітний інтернет, 80 SMS / MMS по Україні, 10 хв. на дзвінки іншим операторам | |||||
| Вартість за 30 днів c урахуванням ПДВ та ПФ | |||||||||
| Мінімальна | 29 грн | 49 грн | 79 грн | 99 грн | 44,94 грн | 25 грн | 30 грн | ||
| Доп. 100 хвилин на дзвінки іншим операторам по 0,09 грн / хв |
|
54,51 грн | |||||||
В графі підсумкова вартість не враховуються гроші, які може витратити абонент на дзвінки абонентам інших операторів (понад включені в пакет), MMS, відправку SMS / MMS абонентам закордонних операторів. Наведено дані тарифів для Київської області. Решта таблиці оформлені аналогічним чином.
* Якщо на рахунку не вистачає коштів для оплати абонплати (місячної або денної). Аналогічно для інших тарифів.
Ласкаво просимо
Ласкаво просимо
Дякуємо
за реєстрацію!
Вам нараховано
₴ BrainUp
на рахунок
Угода
Помилка