Перевірте написання, чи введіть найближчий до вас
Серії FXO-шлюзів HT841 та HT881 дозволяють створити VoIP-систему зі швидким розгортанням для компаній будь-якого розміру. Використовуючи ці шлюзи, можна легко об'єднати кілька об'єктів і всі пристрої в офісі в мережу IP-АТС і розмістити її локально або в будь-якому вибраному місці, щоб спростити розгортання.
Шлюзи серій HT8x1 мають порти FXO та FXS, які підтримують віддалені дзвінки у мережі PSTN. Розширені функції телефонії, просте автоматичне налаштування та відмінну якість зв'язку роблять шлюзи серій HT8x1 ідеальними VoIP-рішеннями для бізнесу.
Таблиця докладних характеристик Grandstream HT841:
Порти для телефонних ліній | HT841: 4 порти FXO RJ11, 1 порт FXS RJ11 HT881: 8 портів FXO RJ11, 1 порт FXS RJ11 |
Мережевий інтерфейс | Два порти RJ45 10/100/1000 Мбіт/с, один із підтримкою PoE-PD 802.3af Примітка. До 1000 Мбіт/с у режимі моста; до 100 Мбіт/с у режимі NAT |
Світлодіодні індикатори | ЖИВЛЕННЯ, LAN, WAN, FXS, FXO |
Кнопка скидання до заводських налаштувань | Так |
Функції телефонії | Відображення ідентифікатора телефонуючого та блокування по ньому, очікування виклику, скидання, переклад викликів наосліп, погоджений переклад викликів, переадресація, утримання, функція «Не турбувати», конференції до трьох учасників |
Мовні кодеки | Мовні кодеки |
Fax over IP | Передача факсу (відповідність T.38 група 3) зі швидкістю до 14,4 Кбіт/с та перемикання на G.711 для передачі факсу через пакетну мережу |
Дальність дзвінка ближнього/дальнього зв'язку | 3 REN: до 1 км до 24 AWG |
Ідентифікатор телефонуючого | Bellcore тип 1 і 2, ETSI, BT, NTT та CID на основі DTMF |
Способи роз'єднання | Сигнал «зайнято», переполюсування/контрольний імпульс, струм у контурі |
Мережеві протоколи | TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069 |
Якість обслуговування | Layer 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p) та Layer 3 (ToS, Diffserv, MPLS) |
Метод DTMF | В аудіосигналі, RFC2833 та (або) SIP INFO |
Налаштування та контроль | HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TR-069, безпечне та автоматизоване налаштування з використанням AES-шифрування, системний журнал |
Середа | SRTP |
Контроль | TLS/SIPS/HTTPS |
Управління | Підтримка системного журналу, SSH, дистанційне керування через браузер |
Універсальне джерело живлення | Введення PoE: 4,8 В/0, 5 A Введення (прямий струм): 12 В, 1 А |
Умови навколишнього середовища | Експлуатація: 0...+40 °С Зберігання: –10...+60 °C Вологість: 10–90 % Без конденсації |
Розміри та вага | 190 x 100 x 28 мм (Д x Ш x В) Вага: 0,46 кг |
Відповідність | FCC/CE/RCM/IC/UKCA |
1 BrainUp надає право на знижку в 1 грн
Скористатися нарахованими БрейнАпами можна вже з 15 дня після здійснення покупки / доставки замовлення. А можна й не поспішати, адже термин дії балів - 3 роки! - Більше часу та можливостей для вигоди!
Ваше місто:
Готівкова, Безготівкова, VISA/Mastercard
Обмін/ повернення товару протягом 14 днів
Гарантія: 36 місяців
Доставка Ваше місто
Вартість доставки кур'єром по м. Київ становить 35 грн, при замовленні від 250 грн - безкоштовно!
Доставка виконується у обраний Вами час з 10:00 до 22:00 до під'їзду.
Ваше замовлення доставлять у той же день за умови його оформлення до 12:00 та наявності товару на складі.
службами Нова Пошта/Укрпошта - 35грн
кур'єром BRAIN - безкоштовно
від 1 000грн - безкоштовно
до 1 000грн - 35грн
від 1-20 кг - Безкоштовно
від 20-60 кг - 20грн (від 4 поверху 25грн)
від 61-100кг - 30грн (від 4 поверху 35грн)
від 101-150кг - 60грн (від 4 поверху 100грн)
Понад 150 кг - За домовленістю
Підйом на ліфті прирівнюється до вартості підйому на 1 поверх. Оплата за підйом товару на поверх проводиться кур'єру особисто.
Ваше місто:
Ласкаво просимо
Ласкаво просимо
Дякуємо
за реєстрацію!
Вам нараховано
грн BrainUp
на рахунок
Угода
Помилка